所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
圍棋 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
甜品店 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
花椒 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
家居生活 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
化妝美容 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
甜品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
生活用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面部護(hù)理 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
咖啡 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面膜 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
92025-03-09
662025-03-09
852025-03-09
212025-03-09
582025-03-09
642025-03-09
412025-03-09
752025-03-09
102025-03-09
412025-03-09