所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
金盞花茶 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑枸杞 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
桂圓 | 未上榜 | 未上榜 | 第6名 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
干花 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
薏米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
綠茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
生活服務(wù) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑娛樂 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鐵觀音 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
302025-03-12
452025-03-12
232025-03-12
622025-03-12
352025-03-12
452025-03-12
522025-03-12
642025-03-12
122025-03-12
222025-03-12