基本信息
公司名稱
愛國者數(shù)碼科技有限公司
法人代表
楊國棟
品牌發(fā)源地
江蘇
聯(lián)系電話
025-84678029
品牌創(chuàng)立時間
1998
主營行業(yè)
家用電器
手機數(shù)碼
電腦用品
辦公器材
汽車用品
生活電器
大家電
時尚影音
數(shù)碼配件
數(shù)碼影像
手機配件
手機通訊
電腦配件
外部設(shè)備
學(xué)習(xí)文具
汽車電器
車載氧吧
便攜播放器
錄音筆
數(shù)碼相機
數(shù)碼相框
相機
充電寶
移動電源
存儲卡
MP4
MP5
內(nèi)存卡
單反相機
數(shù)碼伴侶
數(shù)碼錄音筆
臺式機電源
存儲
電腦散熱器
電源
機箱
內(nèi)存
硬盤
擴展卡
手寫板
移動硬盤
U盤
復(fù)讀機
電子產(chǎn)品
數(shù)碼
隨身聽
充電器
骨傳導(dǎo)耳機
音樂播放器
戶外移動電源
散熱風(fēng)扇
固態(tài)硬盤
高速U盤
閃充充電器
便攜充電寶
閃存卡
鍵鼠套裝
鍵盤膜
電腦機箱
電腦耳機
品牌介紹
aigo愛國者品牌隸屬于愛國者數(shù)碼科技有限公司,法人代表是楊國棟,發(fā)源地在江蘇,創(chuàng)立于1998,主營行業(yè)家用電器、手機數(shù)碼、電腦用品、辦公器材、汽車用品、生活電器、大家電、時尚影音、數(shù)碼配件、數(shù)碼影像、手機配件、手機通訊、電腦配件、外部設(shè)備、學(xué)習(xí)文具、汽車電器、車載氧吧、便攜播放器、錄音筆、數(shù)碼相機、數(shù)碼相框、相機、充電寶、移動電源、存儲卡、MP4、MP5、內(nèi)存卡、單反相機、數(shù)碼伴侶、數(shù)碼錄音筆、臺式機電源、存儲、電腦散熱器、電源、機箱、內(nèi)存、硬盤、擴展卡、手寫板、移動硬盤、U盤、復(fù)讀機、電子產(chǎn)品、數(shù)碼、隨身聽、充電器、骨傳導(dǎo)耳機、音樂播放器、戶外移動電源、散熱風(fēng)扇、固態(tài)硬盤、高速U盤、閃充充電器、便攜充電寶、閃存卡、鍵鼠套裝、鍵盤膜、電腦機箱、電腦耳機。
愛國者數(shù)碼科技有限公司成立于1993年,擁有1900多名員工。除北京總部外,新加坡、香港、哥倫比亞、美國成立了14家平臺機構(gòu)和多家國內(nèi)分公司、子公司和研發(fā)中心,形成了以愛國者為主體、研發(fā)和品牌推廣為核心的集團分公司IT企業(yè)。業(yè)務(wù)涉及移動存儲、數(shù)碼視頻播放、數(shù)碼相機、計算機配件、信息安全等領(lǐng)域。旗下品牌“aigo愛國者已成長為中國第一個數(shù)字品牌。愛國者以執(zhí)著、六贏、數(shù)一數(shù)二的精神,更加專業(yè)化、國際化的運營體系,肩負著把愛國者打造成驕傲的國際品牌的使命愛國者移動存儲產(chǎn)品的市場份額連續(xù)11年排名第一USBPLUS技術(shù)引領(lǐng)USB進入六倍速時代,首創(chuàng)六倍速存儲新標(biāo)準(zhǔn);愛國者數(shù)碼相框在中國有70%的市場份額,連續(xù)三年在市場上排名第一;愛國者MP3.隨身聽入市8個月的市場份額成為第一。打破日韓品牌在這一領(lǐng)域的四五年壟斷;2007年推出全球首款MP5播放器,打造中國人自己的多媒體播放器實施標(biāo)準(zhǔn);2007年,愛國者自主研發(fā)的精彩作品成為奧林匹克中國巡展唯一指定的導(dǎo)游系統(tǒng),愛國者成為奧林匹克博物館第一個中國高科技品牌;2007年,愛國者成為2008年北京奧運會語言培訓(xùn)服務(wù)提供商,2008年成為5個合作伙伴;2005年和2008年,愛國者成功完成了神舟6號和神舟7號的錄音... [詳細介紹]
品牌榜單
所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
數(shù)碼錄音筆 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 第1名 |
數(shù)碼相框 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
隨身聽 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
數(shù)碼伴侶 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 |
音樂播放器 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
戶外移動電源 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
MP4 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 |
散熱風(fēng)扇 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
MP5 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 |
閃充充電器 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
便攜充電寶 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
閃存卡 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
鍵鼠套裝 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
電腦機箱 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
錄音筆 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 |
電腦散熱器 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
機箱 | 第2名 | 第3名 | 第3名 |
移動電源 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
U盤 | 第2名 | 第1名 | 第2名 |
骨傳導(dǎo)耳機 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
電子產(chǎn)品 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
數(shù)碼 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
充電器 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
電腦配件 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
手機配件 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
數(shù)碼配件 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
手機數(shù)碼 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
移動硬盤 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
高速U盤 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
電腦耳機 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
充電寶 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
鍵盤膜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
復(fù)讀機 | 第9名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
車載氧吧 | 未上榜 我要上榜 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 |
固態(tài)硬盤 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
數(shù)碼相機 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
單反相機 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
存儲 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
內(nèi)存 | 未上榜 我要上榜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 |
存儲卡 | 未上榜 我要上榜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 |
擴展卡 | 未上榜 我要上榜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 |
內(nèi)存卡 | 未上榜 我要上榜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 |
相機 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 |
電源 | 未上榜 我要上榜 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 |
臺式機電源 | 未上榜 我要上榜 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 |
手寫板 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第1名 |
便攜播放器 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第1名 |
硬盤 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
生活電器 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
電腦用品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
辦公器材 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
汽車用品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
外部設(shè)備 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
大家電 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
時尚影音 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
數(shù)碼影像 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
手機通訊 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
學(xué)習(xí)文具 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
汽車電器 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
家用電器 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
顯示更多 |
最新資訊
更多
本站提醒和聲明
本站對作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對內(nèi)容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請告知,本站將及時予以修改或刪除。
認證品牌
掃一掃手機查看
家用電器相關(guān)文章
掃一掃關(guān)注品牌網(wǎng)